번호 | 출원일 | 구분 | 특허명 | 발명자 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2024.07.30 | 특허 / 등록 | 자율-비자율차량 혼재교통상황의 자율주행차 혼입률에 따른 통합평가지표 산출 방법론 | 오철 | |
12 | 2024.07.30 | 특허 / 등록 | 자율주행차 혼입률 평가 시스템 및 방법 | 오철 | |
11 | 2021.04.01 | 특허 / 등록 | 교통수단 추정 장치 및 교통수단 추정 방법 | 오철 | |
10 | 2021.08.11 | 특허 / 등록 | 주행안전성 통합평가 지표 생성 방법 및 주행안전성 통합평가 지표 | 오철 | |
9 | 2019.11.27 | 프로그램/등록 | 자율협력주행 교통분석 시각화 웹프로그램 | 오철 | |
8 | 2019.11.26 | 프로그램 / 등록 | 자율협력주행 교통분석 소프트웨어 | 오철 | |
7 | 2017.11.23 | 특허 / 출원 | 실시간 차로변경 안전성 평가기법 | 오철 | |
6 | 2015.05.21 | 특허 / 등록 | 차량 속도 및 배기가스 감소를 위한 도로노면표시 설계기술 | 오철 | |
5 | 2014.06.03 | 특허 / 등록 | 프로브 자전거를 이용한 자전거주행환경평가기법 개발 | 오철 | |
4 | 2013.09.02 | 특허 / 등록 | 자이로센서를 이용한 사행운전 검지 및 경고정보 제공 알고리즘 개발 | 오철 | |
3 | 2012.02.08 | 특허 / 등록 | VANET 환경에서 자율적 자가추정(Self-Estimated Travel Times : SETT) 통행시간정보 산출기법 | 오철 | |
2 | 2011.09.26 | 특허 / 등록 | 루프검지기를 이용한 위험운전 검지체계 구축(졸음운전을 중심으로) | 오철 | |
1 | 2011.08.25 | 특허 / 등록 | Surrogate Safety Measures (SSM) 기반 고속도로 교통안전 경고정보 시스템 자료처리 및 정보가공기법 | 오철 |
처음 ◀ 1 ▶ 맨끝 |